| Distribución de Premios TELEKINO | ||
| Categoría | N° de Ganadores | Premios $ c/u |
| 15 aciertos | Vacante | $1.233.409 |
| 14 aciertos | 38 | $2.792 |
| 13 aciertos | 1.269 | $106 |
| 12 aciertos | 14.479 | $16 |
| 11 aciertos | 76.263 | $8 |
| Distribución de Premios REKINO | ||
| Categoría | N° de Ganadores | Premios $ c/u |
| 15 Aciertos | 1 | $111.404 |
| Caducidad | Total de Ganadores | Total en Premios |
| 02/12/2013 | 92.050 | $1.193.782 |
| Premios con Número de Cartón: LED 3D 42" BRAVIA | ||
| N° de Cartón | Vendido en | |
| 0.018.410 | BUENOS AIRES | |
| 0.381.576 | BUENOS AIRES | |
| 0.841.769 | CATAMARCA | |
| 0.964.939 | CHACO | |
El próximo sorteo Nº 1126 de Telekino es el día Domingo 17 de Noviembre del 2013


