| Distribución de Premios TELEKINO | ||
| Categoría | N° de Ganadores | Premios $ c/u |
| 15 aciertos | 1 | $1.176.797 |
| 14 aciertos | 34 | $2.977 |
| 13 aciertos | 1.126 | $114 |
| 12 aciertos | 13.916 | $16 |
| 11 aciertos | 73.242 | $8 |
| Premio Extra 15 Aciertos TELEKINO | ||
| Premio Extra | Ubicación | |
| LA CONSTRUCCION DE UNA CASA | MENDOZA | |
| Distribución de Premios REKINO | ||
| Categoría | N° de Ganadores | Premios $ c/u |
| 14 Aciertos | 36 | $2.952 |
| Caducidad | Total de Ganadores | Total en Premios |
| 22/11/2013 | 88.355 | $2.321.243 |
| Premios con Número de Cartón: LED 3D 42" BRAVIA | ||
| N° de Cartón | Vendido en | |
| 0.272.828 | LA PAMPA | |
| 0.859.367 | CAPITAL FEDERAL | |
| 1.040.707 | BUENOS AIRES | |
| 1.252.152 | BUENOS AIRES | |
El próximo sorteo Nº 1125 de Telekino es el día Domingo 10 de Noviembre del 2013


