| Distribución de Premios TELEKINO | ||
| Categoría | N° de Ganadores | Premios $ c/u |
| 15 aciertos | 1 | $3.811.277 |
| 14 aciertos | 40 | $2.810 |
| 13 aciertos | 1.352 | $106 |
| 12 aciertos | 15.238 | $16 |
| 11 aciertos | 80.593 | $8 |
| Premio Extra 15 Aciertos TELEKINO | ||
| Premio Extra | Ubicación | |
| LA CONSTRUCCION DE 3 CASAS | MENDOZA | |
| Distribución de Premios REKINO | ||
| Categoría | N° de Ganadores | Premios $ c/u |
| 15 Aciertos | 1 | $118.043 |
| Caducidad | Total de Ganadores | Total en Premios |
| 16/12/2013 | 97.225 | $5.073.584 |
| Premios con Número de Cartón: LED 3D 42" BRAVIA | ||
| N° de Cartón | Vendido en | |
| 0.163.944 | MISIONES | |
| 0.657.621 | MENDOZA | |
| 0.896.182 | CAPITAL FEDERAL | |
| 1.436.482 | BUENOS AIRES | |
El próximo sorteo Nº 1128 de Telekino es el día Domingo 1 de Diciembre del 2013


