| Distribución de Premios TELEKINO | ||
| Categoría | N° de Ganadores | Premios $ c/u |
| 15 aciertos | 1 | $ 2.584.565 |
| 14 aciertos | 51 | $ 2.238 |
| 13 aciertos | 1.322 | $ 110 |
| 12 aciertos | 15.916 | $ 16 |
| 11 aciertos | 82.583 | $ 8 |
| Premio Extra 15 Aciertos TELEKINO | ||
| Premio Extra | Ubicación | |
| CAMIONETA DUSTER 0KM+VIAJE A EUROPA P/4 PERSONAS | TUCUMAN | |
| Distribución de Premios REKINO | ||
| Categoría | N° de Ganadores | Premios $ c/u |
| 14 Aciertos | 46 | $ 2.605 |
| Caducidad | Total de Ganadores | Total en Premios |
| 26/08/2013 | 99.919 | $ 3.879.273 |
| Premios con Número de Cartón: $ 15.000 | ||
| N° de Cartón | Vendido en | |
| 0.316.353 | BUENOS AIRES | |
| 0.615.833 | BUENOS AIRES | |
| 0.754.344 | TUCUMAN | |
| 1.454.614 | MENDOZA | |
El próximo sorteo Nº 1112 de Telekino es el día Domingo 11 de Agosto del 2013.


